Справочник курсов валют ЦБ РФ(7265)

ДатаUSDEURGBPUAHBYRKZTCNVJPYCHFTRYSGD
08.12.2023 92.5654 99.8131 116.5676 2.5229 0.201466 12.922000 0.634010 105.9950 3.2024 68.9397
07.12.2023 92.7826 100.1353 117.0267 2.5308 0.201242 12.951100 0.630359 106.0979 3.2109 69.2304
06.12.2023 91.5823 99.1340 115.5036 2.5065 0.198518 12.807300 0.622162 104.8332 3.1714 68.4063
05.12.2023 90.6728 98.5768 114.5651 2.4869 0.197051 12.689700 0.619561 103.9349 3.1395 67.9044
02.12.2023 89.7619 97.9126 113.6027 2.4691 0.195970 12.547900 0.607361 102.7259 3.1117 67.0916
01.12.2023 88.5819 96.8827 112.4724 2.4352 0.192964 12.392700 0.602680 101.2480 3.0667 66.5229
30.11.2023 88.8841 97.6503 112.7317 2.4443 0.193630 12.452700 0.605230 101.3849 3.0753 66.8101
29.11.2023 88.6102 97.0659 111.7109 2.4466 0.192895 12.368500 0.598273 100.6934 3.0678 66.3598
28.11.2023 88.7045 97.1594 111.8386 2.4607 0.191549 12.384200 0.593421 100.6290 3.0763 66.2518
25.11.2023 88.8133 96.9187 111.2919 2.4661 0.192583 12.394900 0.593831 100.4335 3.0833 66.1946
24.11.2023 88.1206 96.2273 109.7983 2.4432 0.192896 12.322500 0.594606 99.8081 3.0611 65.7175
23.11.2023 88.1648 96.1475 110.4969 2.4459 0.192063 12.302600 0.594904 99.6888 3.0641 65.8782
22.11.2023 87.8701 96.2561 109.7761 2.4375 0.189965 12.300900 0.593717 99.3781 3.0584 65.8104
21.11.2023 88.4954 96.6597 110.0263 2.4487 0.191222 12.323000 0.593929 98.0776 3.0851 66.0315
18.11.2023 89.1237 96.7692 110.9055 2.4586 0.193097 12.310400 0.591477 98.9604 3.1077 66.1057
17.11.2023 88.9466 96.5921 110.6851 2.4527 0.192721 12.247900 0.588077 98.5995 3.1055 65.8035
16.11.2023 89.4565 97.1334 111.4181 2.4632 0.192940 12.334800 0.593843 99.3740 3.1269 66.4067
15.11.2023 91.2570 97.7781 111.8172 2.5236 0.195877 12.494800 0.601483 101.8380 3.1944 67.0416
14.11.2023 92.1185 98.5314 112.3661 2.5533 0.196876 12.612200 0.607441 101.8559 3.2309 67.7143
11.11.2023 92.0535 98.3155 113.1061 2.5545 0.196675 12.597900 0.608296 101.9419 3.2298 67.8961


begin

page

page

page

page

page

page

page

page

pagepage

pagepage

end